大型电池绝热量热仪ARC Titans 850
面议
绝热环境模拟:隔绝外部热交换,精准测量电池温度变化。 | 传感器原位校准:样品与炉体热电偶一致性在测试原位校准,无需频繁的温差基线。 |
高精度温控:快速响应温变,控温精度高,确保数据可靠。 | 多重安全防护:防爆腔体设计,泄压装置自动触发,预防热失控风险。 |
| 产品型号 | ARC Titans 850 (铝炉体) | ARC Titans 850 (铜炉体) |
|---|---|---|
| 容器直径 | 850 | 850 |
| 容器深度 | 700 | 700 |
| 控温范围 | RT~300℃ | RT~450℃ |
| 工作模式 | 加热等待搜寻(HWS)模式、扫描模式、恒温模式、比热容测试模式、温差基线模式、充放电产热模式、GB/T 36276绝热温升模式。 | 加热等待搜寻(HWS)模式、扫描模式、恒温模式、比热容测试模式、温差基线模式、充放电产热模式、GB/T 36276绝热温升模式。 |
| 可测参数 | 电池比热测试、充放电产热、热失控行为、绝热温升速率等功能 | 电池比热测试、充放电产热、热失控行为、绝热温升速率等功能 |
| 温度测量 | N型热电偶 | N型热电偶 |
| 自放热检测灵敏度 | 0.02℃/min~0.05℃/min | 0.02℃/min~0.05℃/min |
| 恒温壁样温差 | ≤1℃ | ≤1℃ |
| 温升速率检测阈值 | 0.01℃/min~0.05℃/min | 0.01℃/min~0.05℃/min |
| 温度跟踪速率 | 0.01℃/min~20℃/min | 0.01℃/min~20℃/min |
| 温度显示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ |
| 温稳定性 | ±0.03℃ | ±0.03℃ |
| 目标温度控制偏差 | <±0.08℃ | <±0.08℃ |
| 充放电极最大负载 | ≥600A | ≥600A |
| 比热容测试精确度误差 | ≤4% | ≤4% |
| 防爆设计 | 4mm不锈钢防爆箱 | 4mm不锈钢防爆箱 |
| 安全设计 | 自动泄压 | 自动泄压 |
选配功能
| 模块名称 | 功能 |
|---|---|
充放电管理模块 | 电滥用触发热失控、充放电产热测试等 |
针刺模块 | 机械滥用触发热失控 |
视频监控模块 (红外摄像头) | 电池表面温度高空间分辨率测量 |
视频监控模块 (可见光摄像头) | 热失控过程视频监测 |
温度采集模块 | 电池表面温度分布式测量 |
气氛模拟模块 | 压力罐内抽真空或气体置换 |
产气监测模块 | 热失控产气量及产气速率检测 |
气体采集模块 | 热失控产气采集 |