绝热温升试验仪
绝热环境模拟:隔绝外部热交换,精准测量电池温度变化。
| 高精度温控:快速响应温变,控温精度高,确保数据可靠。
|
传感器原位校准:样品与炉体热电偶一致性在测试原位校准,无需频繁的温差基线。
|
| 功能/参数 | 值 | 功能/参数 | 值 |
| 产品型号 | ARC Titans-Eco | 温度跟踪速率 | 等于或优于(0.02~13)℃/min |
| 容器直径 | 450 | 温度显示分辨率 | 0.001℃ |
| 容器深度 | 550 | 量热腔温度稳定性 | ±0.002℃/min |
| 控温范围 | RT℃~300℃,已预留冷媒接口,控温最低可达-25℃ | 温度波动度 | ≤±0.05℃ |
| 温控模式 | 绝热温升模式 | 炉盖开启方式 | 手动 |
| 温升速率检测阈值 |
/ |
|
|